<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Instance régionale d&#039;Education et de Promotion de la Santé</title>
	<atom:link href="http://www.irepsreunion.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.irepsreunion.org</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 11:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/3.0" -->
	<itunes:summary>Un site utilisant WordPress</itunes:summary>
	<itunes:author>Instance régionale d&#039;Education et de Promotion de la Santé</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.irepsreunion.org/v2/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Un site utilisant WordPress</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Instance régionale d&#039;Education et de Promotion de la Santé</title>
		<url>http://www.irepsreunion.org/v2/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.irepsreunion.org</link>
	</image>
		<item>
		<title>Laissez-vous gagner par l&#8217;envie d&#8217;arrêter !</title>
		<link>http://www.irepsreunion.org/laissez-vous-gagner-par-lenvie-darreter/</link>
		<comments>http://www.irepsreunion.org/laissez-vous-gagner-par-lenvie-darreter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[INPES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irepsreunion.org/laissez-vous-gagner-par-lenvie-darreter/</guid>
		<description><![CDATA[« On a tous une bonne raison d&#8217;arrêter de fumer, quelle que soit la vôtre, il existe une solution, appelez Tabac Info Service. » C&#8217;est cette signature qu&#8217;ont choisi l&#8217;Inpes et le ministère chargé de la santé pour leur nouvelle campagne nationale de lutte contre le tabagisme. Après la démystification des craintes liées au sevrage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« On a tous une bonne raison d&#8217;arrêter de fumer, quelle que soit la vôtre, il existe une solution, appelez Tabac Info Service. » C&#8217;est cette signature qu&#8217;ont choisi l&#8217;Inpes et le ministère chargé de la santé pour leur nouvelle campagne nationale de lutte contre le tabagisme. Après la démystification des craintes liées au sevrage et le rappel des risques du tabagisme les années précédentes, l&#8217;Inpes souhaite relancer la motivation des fumeurs à écraser leur dernière cigarette. Parce qu&#8217;une motivation profonde est un des facteurs clé de la réussite dans l&#8217;arrêt du tabac, l&#8217;Inpes invite chaque fumeur à trouver ses bonnes raisons d&#8217;arrêter de fumer et propose, pour les aider, le soutien de Tabac Info Service.</p>
<p><a href="http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/014-tabac-31-mai.asp" target="_blank">Consultez la source de l&#8217;article.</a></p>
<p>Cet article a été généré à partir du <a href="http://www.inpes.sante.fr/rss/actus/actus.xml">flux RSS de l&#8217;INPES</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irepsreunion.org/laissez-vous-gagner-par-lenvie-darreter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation  Mettre en oeuvre un projet audiovisuel de prévention</title>
		<link>http://www.irepsreunion.org/formation-mettre-en-oeuvre-un-projet-audiovisuel-de-prevention-2/</link>
		<comments>http://www.irepsreunion.org/formation-mettre-en-oeuvre-un-projet-audiovisuel-de-prevention-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 11:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogue Formation 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irepsreunion.org/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[La formation se tiendra les 2, 3, 4, 5 Juillet 2012 (24 h de formation)
Horaires
9h00 – 12h00  /  13h00-16h00
Lieu
Pôle Web et Multimédia au PTU de  St Denis &#8211; Technopôle
&#160;
La démocratisation des supports permettant  d’accéder à des contenus audiovisuels, donne la possibilité d’envisager aujourd’hui, le développement de l’utilisation de l’audiovisuel dans le secteur de la prévention.
Pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La formation se tiendra les 2, 3, 4, 5 Juillet 2012 (24 h de formation)<br />
Horaires<br />
9h00 – 12h00  /  13h00-16h00<br />
Lieu<br />
Pôle Web et Multimédia au PTU de  St Denis &#8211; Technopôle</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La démocratisation des supports permettant  d’accéder à des contenus audiovisuels, donne la possibilité d’envisager aujourd’hui, le développement de l’utilisation de l’audiovisuel dans le secteur de la prévention.</p>
<p>Pour renforcer la dynamique locale existante en matière de communication sur les questions de santé et développer les potentialités de faire passer des messages de prévention via l’utilisation de supports vidéo, l’IREPS organise dans la continuité du C’NOVI, Festival du court-métrage de prévention, une formation à destination des acteurs de prévention associatifs et institutionnels sur l’élaboration et le développement d’un projet audiovisuel de prévention.</p>
<p>Cette formation est élaborée en collaboration avec M. Olivier PEKMEZIAN, auteur-réalisateur de nombreux films documentaires à caractère environnemental, social, patrimonial, économique ou culturel dans le cadre de la collection &laquo;&nbsp;Bords de mers&nbsp;&raquo; ainsi que de films de sensibilisation pour des causes d&#8217;intérêt publique, comme le don d&#8217;organes (Court-métrage documentaire et clip &laquo;&nbsp;donne-toi&nbsp;&raquo;, prix spécial du Jury au festival du film TV de santé 2008).</p>
<p>Télécharger <a class="downloadlink" href="http://www.irepsreunion.org/v2/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=14" title=" téléchargé 7 fois" >la plaquette de présentation (7)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irepsreunion.org/formation-mettre-en-oeuvre-un-projet-audiovisuel-de-prevention-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ultra-violets, ultra violents pour la peau et la rétine</title>
		<link>http://www.irepsreunion.org/les-ultra-violets-ultra-violents-pour-la-peau-et-la-retine/</link>
		<comments>http://www.irepsreunion.org/les-ultra-violets-ultra-violents-pour-la-peau-et-la-retine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[INPES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irepsreunion.org/les-ultra-violets-ultra-violents-pour-la-peau-et-la-retine/</guid>
		<description><![CDATA[La Journée nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau, organisée par le Syndicat des Dermatologues vénérologues (SNDV) a lieu jeudi 24 mai pour la pour la quatorzième année consécutive. Près de 300 centres seront ouverts partout en France, pour des dépistages anonymes et gratuits. La mode du bronzage par l&#8217;exposition au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Journée nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau, organisée par le Syndicat des Dermatologues vénérologues (SNDV) a lieu jeudi 24 mai pour la pour la quatorzième année consécutive. Près de 300 centres seront ouverts partout en France, pour des dépistages anonymes et gratuits. La mode du bronzage par l&#8217;exposition au soleil ou la fréquentation des cabines à UV artificiels sont en partie responsables des 80 000 cancers de la peau diagnostiqués chaque année en France. Ces derniers sont en augmentation constante depuis trente ans. Les pouvoirs publics (INCa, InVS, Inpes, Anses, ministère chargé de la santé ) sont mobilisés pour enrayer cette recrudescence. À la veille de la Journée nationale, un communiqué de presse et un dossier de presse communs, la diffusion de deux chapitres du Baromètre Cancer 2010 de l&#8217;Inpes/INCa et un numéro thématique du BEH de l&#8217;InVS, viennent rappeler les dangers des ultraviolets A et B naturels (soleil) et artificiels (cabines de bronzage) et les moyens de prévenir et de détecter au plus tôt les cancers de la peau (carcinomes et mélanomes). Autant d&#8217;occasion de mobiliser la population et les professionnels de santé, de diffuser des connaissances et des gestes de prévention et de dénoncer des idées fausses sur les UV artificiels.</p>
<p><a href="http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/013-UV-peau-retine.asp" target="_blank">Consultez la source de l&#8217;article.</a></p>
<p>Cet article a été généré à partir du <a href="http://www.inpes.sante.fr/rss/actus/actus.xml">flux RSS de l&#8217;INPES</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irepsreunion.org/les-ultra-violets-ultra-violents-pour-la-peau-et-la-retine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er colloque international &#8211; Changer le monde au quotidien</title>
		<link>http://www.irepsreunion.org/1er-colloque-international-changer-le-monde-au-quotidien/</link>
		<comments>http://www.irepsreunion.org/1er-colloque-international-changer-le-monde-au-quotidien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promosanté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irepsreunion.org/1er-colloque-international-changer-le-monde-au-quotidien/</guid>
		<description><![CDATA[Il existe plusieurs d&#233;finitions l&#233;g&#232;rement diff&#233;rentes pour d&#233;crire le D&#233;veloppement du Pouvoir d&#039;Agir (DPA) de mani&#232;re plus ou moins abstraite.

Date:&#160;


                    Du 2012-09-26 au 2012-09-28        



Lien internet:&#160;


    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span>Il existe plusieurs d&eacute;finitions l&eacute;g&egrave;rement diff&eacute;rentes pour d&eacute;crire le D&eacute;veloppement du Pouvoir d&#039;Agir (DPA) de mani&egrave;re plus ou moins abstraite.</span></span></p>
<div>
<div>Date:&nbsp;</div>
<div>
<div>
                    <span>Du </span><span>2012-09-26</span><span> au </span><span>2012-09-28</span>        </div>
</p></div>
</div>
<div>
<div>Lien internet:&nbsp;</div>
<div>
<div>
                    <a href="https://www.ladpa.ulaval.ca/cms/site/ladpa" target="_blank">https://www.ladpa.ulaval.ca/cm&#8230;</a>        </div>
</p></div>
</div>
<p><a href="http://www.promosante.org/evenement/1er-colloque-international-changer-le-monde-au-quotidien" target="_blank">en lire plus</a></p>
<p><a href="http://www.promosante.org/evenement/1er-colloque-international-changer-le-monde-au-quotidien" target="_blank">Consultez la source de l&#8217;article.</a></p>
<p>Cet article a été généré à partir du <a href="http://www.promosante.org/rss.xml">flux RSS de promosante.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irepsreunion.org/1er-colloque-international-changer-le-monde-au-quotidien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congrès international Crépis 2012 &#8211; Territoire, Santé, Inégalités sociales: Une approche plurielle</title>
		<link>http://www.irepsreunion.org/congres-international-crepis-2012-territoire-sante-inegalites-sociales-une-approche-plurielle/</link>
		<comments>http://www.irepsreunion.org/congres-international-crepis-2012-territoire-sante-inegalites-sociales-une-approche-plurielle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promosanté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irepsreunion.org/congres-international-crepis-2012-territoire-sante-inegalites-sociales-une-approche-plurielle/</guid>
		<description><![CDATA[L&#039;analyse de l&#039;influence des milieux de vie est &#224; la base de plus en plus de travaux qui contribuent &#224; l&#039;identification des diff&#233;rents facteurs associ&#233;s &#224; la construction des in&#233;galit&#233;s sociales de sant&#233;.

Date:&#160;


                    Du 2012-06-26 au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#039;analyse de l&#039;influence des milieux de vie est &agrave; la base de plus en plus de travaux qui contribuent &agrave; l&#039;identification des diff&eacute;rents facteurs associ&eacute;s &agrave; la construction des in&eacute;galit&eacute;s sociales de sant&eacute;.</p>
<div>
<div>Date:&nbsp;</div>
<div>
<div>
                    <span>Du </span><span>2012-06-26</span><span> au </span><span>2012-06-28</span>        </div>
</p></div>
</div>
<div>
<div>Lien internet:&nbsp;</div>
<div>
<div>
                    <a href="http://crepisfrance-quebec.com/" target="_blank">http://crepisfrance-quebec.com&#8230;</a>        </div>
</p></div>
</div>
<p><a href="http://www.promosante.org/evenement/congres-international-crepis-2012-territoire-sante-inegalites-sociales-une-approche-plurie" target="_blank">en lire plus</a></p>
<p><a href="http://www.promosante.org/evenement/congres-international-crepis-2012-territoire-sante-inegalites-sociales-une-approche-plurie" target="_blank">Consultez la source de l&#8217;article.</a></p>
<p>Cet article a été généré à partir du <a href="http://www.promosante.org/rss.xml">flux RSS de promosante.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irepsreunion.org/congres-international-crepis-2012-territoire-sante-inegalites-sociales-une-approche-plurielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Société, santé, éducation » « Promotion de la santé et inégalités sociales »</title>
		<link>http://www.irepsreunion.org/societe-sante-education-promotion-de-la-sante-et-inegalites-sociales/</link>
		<comments>http://www.irepsreunion.org/societe-sante-education-promotion-de-la-sante-et-inegalites-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irepsreunion.org/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[[ 12 juin 2012; 8 h 30 min au 18 h 00 min. ] L’objectif de ce séminaire est de contribuer à la diffusion des connaissances scientifiques et à la formation des acteurs intervenant dans le champ de la promotion de la santé en renforçant les partenariats (associatifs, institutionnels) et la mise en réseau d’acteurs professionnels (Ecole/hors Ecole). Le séminaire participera au développement d’une culture partagée en promotion et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td colspan="3">12 juin 2012</td></tr><tr><td class="ec3_start">8 h 30 min</td><td class="ec3_to">au</td><td class="ec3_end">18 h 00 min</td></tr></table><p>L’objectif de ce séminaire est de contribuer à la diffusion des connaissances scientifiques et à la formation des acteurs intervenant dans le champ de la promotion de la santé en renforçant les partenariats (associatifs, institutionnels) et la mise en réseau d’acteurs professionnels (Ecole/hors Ecole). Le séminaire participera au développement d’une culture partagée en promotion et en éducation à la santé, au service de la recherche et de la formation des acteurs professionnels, en perspective d’une réduction des inégalités sociales.</p>
<p>Télécharger <a class="downloadlink" href="http://www.irepsreunion.org/v2/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=15" title=" téléchargé 1 fois" >la plaquette de présentation (1)</a></p>
<p>Télécharger <a class="downloadlink" href="http://www.irepsreunion.org/v2/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=16" title=" téléchargé 1 fois" >le bulletin d\'inscription (1)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irepsreunion.org/societe-sante-education-promotion-de-la-sante-et-inegalites-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle est la consommation de produits psychoactifs par collégiens de France?</title>
		<link>http://www.irepsreunion.org/quelle-est-la-consommation-de-produits-psychoactifs-par-collegiens-de-france/</link>
		<comments>http://www.irepsreunion.org/quelle-est-la-consommation-de-produits-psychoactifs-par-collegiens-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[INPES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irepsreunion.org/quelle-est-la-consommation-de-produits-psychoactifs-par-collegiens-de-france/</guid>
		<description><![CDATA[Les premiers résultats français du volet « addiction » (tabac, alcool, cannabis) de l&#8217;enquête internationale Health Behaviour in School-aged Children 2010 sont parus en avril 2012. Le rapport global pour la France, intitulé La santé des collégiens en France/2010, qui reprend l&#8217;intégralité des données de l&#8217;enquête, sera publié aux Éditions Inpes en septembre 2012 dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les premiers résultats français du volet « addiction » (tabac, alcool, cannabis) de l&#8217;enquête internationale Health Behaviour in School-aged Children 2010 sont parus en avril 2012. Le rapport global pour la France, intitulé La santé des collégiens en France/2010, qui reprend l&#8217;intégralité des données de l&#8217;enquête, sera publié aux Éditions Inpes en septembre 2012 dans la collection « Études Santé ». Dix-neuf auteurs y ont participé, sous la coordination d&#8217;Emmanuelle Godeau, (rectorat de Toulouse/UMR 1027 Inserm &#8211; Université Paul Sabatier) responsable de l&#8217;enquête HBSC France. Tous les quatre ans, l&#8217;enquête HBSC offre une photographie sur la santé, le vécu scolaire, les contextes de vie (famille, écoles, amis) et les comportements (favorables ou néfastes pour la santé) des jeunes français scolarisés de 11, 13 et 15 ans. Sa périodicité permet de mesurer les évolutions, et son caractère international donne lieu à des comparaisons entre pays européens. Elle est un outil précieux pour les personnes chargées d&#8217;élaborer des stratégies de prévention en direction des jeunes.</p>
<p><a href="http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/012-consommation-psdychoactifs-collegiens.asp" target="_blank">Consultez la source de l&#8217;article.</a></p>
<p>Cet article a été généré à partir du <a href="http://www.inpes.sante.fr/rss/actus/actus.xml">flux RSS de l&#8217;INPES</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irepsreunion.org/quelle-est-la-consommation-de-produits-psychoactifs-par-collegiens-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle campagne des acteurs de la santé sexuelle à la Réunion</title>
		<link>http://www.irepsreunion.org/une-nouvelle-campagne-des-acteurs-de-la-sante-sexuelle-a-la-reunion/</link>
		<comments>http://www.irepsreunion.org/une-nouvelle-campagne-des-acteurs-de-la-sante-sexuelle-a-la-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>honorine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irepsreunion.org/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Les acteurs de la santé sexuelle lance une campagne destinée aux jeunes pour leur faire prendre conscience que pour avoir une sexualité épanouie, il est utile de bien s’informer.
L&#8217;apprentissage de la sexualité est le moyen le plus efficace pour pallier la méconnaissance, les idées reçues et les fausses croyances.
La rubrique  sites utiles vous oriente sur des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les acteurs de la santé sexuelle <strong>lance une campagne destinée aux jeunes pour leur faire prendre conscience que pour avoir une sexualité épanouie, il est utile de bien s’informer.</strong></p>
<p>L&#8217;apprentissage de la sexualité est le moyen le plus efficace pour pallier la méconnaissance, les idées reçues et les fausses croyances.</p>
<p>La rubrique  sites utiles vous oriente sur des sites d&#8217;information sur la sexualité de qualité, destinés aux jeunes, donnant une alternative aux sites porno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lepakouyon.re/accueil.php">http://www.lepakouyon.re/accueil.php</a></p>
<a class="downloadlink" href="http://www.irepsreunion.org/v2/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13" title=" téléchargé 19 fois" >Affiches campagne de communication  (19)</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irepsreunion.org/une-nouvelle-campagne-des-acteurs-de-la-sante-sexuelle-a-la-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence des utilisateurs de données sur la santé 2012 — Gens, données et technologie : tissons des liens</title>
		<link>http://www.irepsreunion.org/conference-des-utilisateurs-de-donnees-sur-la-sante-2012-gens-donnees-et-technologie-tissons-des-liens/</link>
		<comments>http://www.irepsreunion.org/conference-des-utilisateurs-de-donnees-sur-la-sante-2012-gens-donnees-et-technologie-tissons-des-liens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promosanté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irepsreunion.org/conference-des-utilisateurs-de-donnees-sur-la-sante-2012-gens-donnees-et-technologie-tissons-des-liens/</guid>
		<description><![CDATA[Cette conf&#233;rence annuelle regroupe analystes, chercheurs, planificateurs de la sant&#233;, responsables de l&#8217;&#233;laboration de politiques et d&#233;cideurs dans le but de r&#233;seauter, de partager des connaissances et de discuter de questions concernant l&#8217;utilisation et l&#8217;analyse des donn&#233;es sur la sant&#233;.

Date:&#160;


                [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette conf&eacute;rence annuelle regroupe analystes, chercheurs, planificateurs de la sant&eacute;, responsables de l&rsquo;&eacute;laboration de politiques et d&eacute;cideurs dans le but de r&eacute;seauter, de partager des connaissances et de discuter de questions concernant l&rsquo;utilisation et l&rsquo;analyse des donn&eacute;es sur la sant&eacute;.</p>
<div>
<div>Date:&nbsp;</div>
<div>
<div>
                    <span>Du </span><span>2012-09-10</span><span> au </span><span>2012-09-11</span>        </div>
</p></div>
</div>
<div>
<div>Lien internet:&nbsp;</div>
<div>
<div>
                    <a href="http://www.conferencesicis.ca/HDUC2012/?doc=welcome" target="_blank">http://www.conferencesicis.ca/&#8230;</a>        </div>
</p></div>
</div>
<p><a href="http://www.promosante.org/evenement/conference-des-utilisateurs-de-donnees-sur-la-sante-2012-%E2%80%94-gens-donnees-et-technologie-tis" target="_blank">en lire plus</a></p>
<p><a href="http://www.promosante.org/evenement/conference-des-utilisateurs-de-donnees-sur-la-sante-2012-%E2%80%94-gens-donnees-et-technologie-tis" target="_blank">Consultez la source de l&#8217;article.</a></p>
<p>Cet article a été généré à partir du <a href="http://www.promosante.org/rss.xml">flux RSS de promosante.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irepsreunion.org/conference-des-utilisateurs-de-donnees-sur-la-sante-2012-gens-donnees-et-technologie-tissons-des-liens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence canadienne sur la santé mondiale</title>
		<link>http://www.irepsreunion.org/conference-canadienne-sur-la-sante-mondiale/</link>
		<comments>http://www.irepsreunion.org/conference-canadienne-sur-la-sante-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promosanté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irepsreunion.org/conference-canadienne-sur-la-sante-mondiale/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
La Soci&#233;t&#233; canadienne pour la sant&#233; mondiale organise cette conf&#233;rence &#224; Ottawa.&#160;Le th&#232;me : &#171;&#160;Sant&#233; internationale dans une &#233;conomie mondiale en mouvance&#160;&#187; abordera plus sp&#233;cifiquement :

Date:&#160;


                    Du 2012-10-21 07:30 au 2012-10-23 16:30     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>La Soci&eacute;t&eacute; canadienne pour la sant&eacute; mondiale organise cette conf&eacute;rence &agrave; Ottawa.&nbsp;<span>Le th&egrave;me : &laquo;&nbsp;</span><strong>Sant&eacute; internationale dans une &eacute;conomie mondiale en mouvance&nbsp;</strong><span>&raquo; abordera plus sp&eacute;cifiquement :</span></p>
<div>
<div>Date:&nbsp;</div>
<div>
<div>
                    <span>Du </span><span>2012-10-21 07:30</span><span> au </span><span>2012-10-23 16:30</span>        </div>
</p></div>
</div>
<div>
<div>Lien internet:&nbsp;</div>
<div>
<div>
                    <a href="http://www.ccgh-csih.ca/csih2012/index.php" target="_blank">http://www.ccgh-csih.ca/csih20&#8230;</a>        </div>
</p></div>
</div>
<p><a href="http://www.promosante.org/evenement/conference-canadienne-sur-la-sante-mondiale" target="_blank">en lire plus</a></p>
<p><a href="http://www.promosante.org/evenement/conference-canadienne-sur-la-sante-mondiale" target="_blank">Consultez la source de l&#8217;article.</a></p>
<p>Cet article a été généré à partir du <a href="http://www.promosante.org/rss.xml">flux RSS de promosante.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irepsreunion.org/conference-canadienne-sur-la-sante-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

